マンホール
- 【用途】
- 下水暗渠の点検・清掃などの目的で、地上から地下暗渠まで人が出入りできるようにするもです。
- 地上路面部に「マンホール」、地下部に「マンホール側塊」を組立てて縦孔(人孔)を形成します。
- マンホール
「草竹式」は、鋳鉄製のフタと枠(落し込み嵌合)がコンクリート枠上に一体化され、マンホール側塊上への設置に好適です。
「グランドマンホール」は、鋳鉄製のフタと枠(テーパ嵌合)で構成され、フタ浮上防止や防水・防臭機能が付加されています。
【形状・寸法】
- マンホール側塊
JIS A 5372 プレキャスト鉄筋コンクリート製品注)
附属書D マンホール類 推奨仕様D-1
斜壁…上部の径が下部より小さいもの,直壁…上下の径が等しいもの
【形状・寸法】
種類 | 呼び | 寸法(mm) | 重量 (kg) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | g | g' | h | i | i' | j | |||
斜壁 | 600A | 600 | 900 | 250 | 150 | 1100 | 1200 | 60 | --- | 300 | 50 | 60 | 30 | 311 |
600B | 450 | 362 | ||||||||||||
600C | 600 | 415 | ||||||||||||
600D | 1200 | 1500 | 70 | 40 | 528 | |||||||||
900 | 900 | 150 | 1200 | 50 | --- | 469 | ||||||||
1200※ | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 80 | 638 | ||||||||
直壁 | 900A | 900 | --- | 150 | --- | 1200 | --- | 60 | --- | 300 | 50 | 50 | --- | 239 |
900B | 600 | 366 | ||||||||||||
1200A | 1200 | 1500 | 70 | 300 | 319 | |||||||||
1200B | 600 | 516 | ||||||||||||
1500A※ | 1500 | 1800 | 80 | 300 | 405 | |||||||||
1500B※ | 600 | 685 | ||||||||||||
片斜 | 600C※ | 600 | 900 | 250 | 150 | 1100 | 1200 | 60 | 70 | 600 | 50 | 60 | 30 | 430 |
600D※ | 1200 | 1500 | 70 | 80 | 40 | 560 |
注)※はJIS外品。
- リング
各リングは、マンホール上面を路面と面一に合わせるときの高さ調整に使用します。
コンクリート枠底面に凹部がある「草竹式JIS型鋳鉄フタ付枠凹」と、つば上面に凸部がある「斜壁6×9×5」の間に使用し、相互の凹凸嵌合で一体化を果たします。
【形状・寸法】