上ぶた式U形側溝 本体奈良県リサイクル認定製品

- 【規格適合】
- JIS A 5372 プレキャスト鉄筋コンクリート製品
- 附属書E 路面排水溝類 推奨仕様E-2
【形状・寸法】

| 種類 | 呼び | 寸法(mm) | 重量(kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | r | L | |||
| 1種 | 100 | 100 | 90 | 100 | 25 | 30 | 30 | 110 | 20 | 1000 | 23 |
| 150 | 150 | 140 | 150 | 30 | 35 | 35 | 160 | 30 | 600 | 24 | |
| 180 | 180 | 170 | 180 | 35 | 40 | 40 | 190 | 50 | 34 | ||
| 240 | 240 | 220 | 240 | 45 | 50 | 50 | 240 | 55 | |||
| 300A | 300 | 260 | 50 | 60 | 60 | 300 | 70 | ||||
| 300B | 300 | 79 | |||||||||
| 300C | 360 | 65 | 92 | ||||||||
| 360A | 360 | 310 | 300 | 65 | 360 | 90 | |||||
| 360B | 360 | 100 | |||||||||
| 450 | 450 | 400 | 450 | 55 | 70 | 70 | 430 | 70 | 134 | ||
| 600 | 600 | 540 | 600 | 70 | 80 | 80 | 600 | 209 | |||
注)呼び100は、JIS外品。






