L形側溝奈良県リサイクル認定製品
- 【規格適合】
- JIS A 5372 プレキャスト鉄筋コンクリート製品
- 附属書E 路面排水溝類 推奨仕様E-4
- 【用途】
- 1種…幅員の狭い道路や、宅地内道路の排水溝用で、主として、100mm以下のマウントアップ形に用います。
- 「下り」及び「中」ブロックを接続して、切下げ区間と水平区間(段差5cm)を形成できます。
- 本L形側溝と接続して表流水を排水する、街渠ます(KGAL形)もあります。
【形状・寸法】
種類 | 呼び | 寸法(mm) | 重量 (kg) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | g | h | i | r | L | ||||
L形側溝 | 1種 | 250A | 250 | 100 | --- | 350 | 55 | 100 | 155 | 80 | --- | 20 | 600 | 47 |
250B | 100 | 450 | 85 | 59 | ||||||||||
300 | 300 | 500 | 85 | 90 | 65 | |||||||||
350 | 350 | 550 | 90 | 95 | 72 |
■ 下り・中
種類 | 呼び | 寸法(mm) | 重量 (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | h | i | r | ||||
L形側溝 | 250A | 右・左下り | 250 | 350 | 80 | --- | 20 | 41 |
中 | 37 | |||||||
250B | 右・左下り | 450 | 85 | 53 | ||||
中 | 48 | |||||||
300 | 右・左下り | 300 | 500 | 85 | 90 | 59 | ||
中 | 55 | |||||||
350 | 右・左下り | 350 | 550 | 90 | 95 | 66 | ||
中 | 62 |
注)下り、中はJIS外品。