CADデータダウンロード
| 分類 | DocNo | ドキュメント名 | |
|---|---|---|---|
| 一般製品・JIS品 | U形 | IPN001 | U形側溝・ソケット付U形 |
| IPN018 | 落ちふた式U形側溝 | ||
| 境界 | IPN002 | 片面歩車道A | |
| IPN003 | 片面歩車道B | ||
| IPN004 | 片面歩車道C | ||
| IPN005 | 両面歩車道A | ||
| IPN006 | 両面歩車道B | ||
| IPN007 | 両面歩車道C | ||
| IPN010 | 水平建H10 | ||
| IPN011 | 水平境界A H10 | ||
| IPN012 | 水平境界B H10 | ||
| IPN013 | 片面B3段下り・水平BH10 | ||
| IPN014 | 片面B3段下り・水平BH12 | ||
| IPN015 | 片面B水平差2㎝ 正底面凹 | ||
| IPN016 | 片面C1段下り・水平BH10 | ||
| IPN017 | 片面C左(右)下建B | ||
| IPN019 | 地先 | ||
| IPN020 | 地先B・C外R | ||
| L形 | IPN008 | L形側溝・KGAL形 | |
| その他 | IPN009 | 畔ブロック | |
| U形ふた1種 | IPN301 | 150 【3D】 | |
| IPN302 | 180 【3D】 | ||
| IPN303 | 240 【3D】 | ||
| IPN304 | 300 【3D】 | ||
| IPN305 | 360 【3D】 | ||
| IPN306 | 450 【3D】 | ||
| IPN307 | 600 【3D】 | ||
| U形ふた2種 | IPN308 | 150 【3D】 | |
| IPN309 | 180 【3D】 | ||
| IPN310 | 240 【3D】 | ||
| IPN311 | 300 【3D】 | ||
| IPN312 | 360 【3D】 | ||
| IPN313 | 450 【3D】 | ||
| IPN314 | 600 【3D】 | ||
| U形 | IPN315 | 100 【3D】 | |
| IPN316 | 150 【3D】 | ||
| IPN317 | 180 【3D】 | ||
| IPN318 | 240 【3D】 | ||
| IPN319 | 300A 【3D】 | ||
| IPN320 | 300B 【3D】 | ||
| IPN321 | 300C 【3D】 | ||
| IPN322 | 360A 【3D】 | ||
| IPN323 | 360B 【3D】 | ||
| IPN324 | 450 【3D】 | ||
| IPN325 | 600 【3D】 | ||
| ソケット付U形 | IPN326 | 180 【3D】 | |
| IPN327 | 180滑り止め 【3D】 | ||
| IPN328 | 240 【3D】 | ||
| IPN329 | 240滑り止め 【3D】 | ||
| IPN330 | 300 【3D】 | ||
| IPN331 | 300滑り止め 【3D】 | ||
| IPN332 | 360 【3D】 | ||
| IPN333 | 360滑り止め 【3D】 | ||
| IPN334 | 450 【3D】 | ||
| IPN335 | 450滑り止め 【3D】 | ||
| 片厚U形 | IPN338 | 240 【3D】 | |
| IPN339 | 300 【3D】 | ||
| IPN340 | 450 【3D】 | ||
| IPN341 | 600 【3D】 | ||
| 片面歩車道 | IPN342 | A 【3D】 | |
| IPN343 | A水抜 【3D】 | ||
| IPN344 | B 【3D】 | ||
| IPN345 | B水抜 【3D】 | ||
| IPN346 | C 【3D】 | ||
| IPN347 | C水抜 【3D】 | ||
| 両面歩車道 | IPN348 | A 【3D】 | |
| IPN349 | A水抜 【3D】 | ||
| IPN350 | B 【3D】 | ||
| IPN351 | B水抜 【3D】 | ||
| IPN352 | C 【3D】 | ||
| IPN353 | C水抜 【3D】 | ||
| 地先 | IPN354 | A 【3D】 | |
| IPN355 | B 【3D】 | ||
| IPN356 | C 【3D】 | ||
| IPN357 | E 【3D】 | ||
| L形側溝 | IPN358 | 250A 【3D】 | |
| IPN359 | 250A中 【3D】 | ||
| IPN360 | 250A右下り 【3D】 | ||
| IPN361 | 250A左下り 【3D】 | ||
| IPN362 | 250B 【3D】 | ||
| IPN363 | 250B中 【3D】 | ||
| IPN364 | 250B右下り 【3D】 | ||
| IPN365 | 250B左下り 【3D】 | ||
| IPN366 | 300 【3D】 | ||
| IPN367 | 300中 【3D】 | ||
| IPN368 | 300右下り 【3D】 | ||
| IPN369 | 300左下り 【3D】 | ||
| IPN370 | 350 【3D】 | ||
| IPN371 | 350中 【3D】 | ||
| IPN372 | 350右下り 【3D】 | ||
| IPN373 | 350左下り 【3D】 | ||
| KGAL形 | IPN374 | 25A 【3D】 | |
| IPN375 | 25A中 【3D】 | ||
| IPN376 | 25B 【3D】 | ||
| IPN377 | 25B中 【3D】 | ||
| IPN378 | 30 【3D】 | ||
| IPN379 | 30中 【3D】 | ||
| IPN380 | 35 【3D】 | ||
| IPN381 | 35中 【3D】 | ||
| 特殊道路用 | 特殊境界 | TOK001 | S.K境界・ボウス |
| 特殊L形 | TOK002 | ガッター | |
| TOK006 | ガッターH25左(右)下 | ||
| 車止 | TOK003 | 車止 | |
| ボウス(中央分離帯)・路側壁 | TOK004 | ボウスガード,エッジ・路側壁 | |
| 植生ボウス(中央分離帯) | TOK005 | 植生ボウスガード,エッジ | |
| 根囲 | TOK008 | 根囲 | |
| 円形水路 | 管渠 | MAR012 | 丸形溝20凹 |
| MAR013 | 丸形20水平 | ||
| MAR014 | 丸形20歩車道 | ||
| MAR001 | 丸形30ソクハイ | ||
| MAR002 | 丸形30ソクハイ2% | ||
| MAR015 | 丸形30H5L・10L | ||
| MAR016 | 丸形溝30凹 | ||
| MAR017 | 丸形30水平 | ||
| MAR018 | 丸形30片面B・C | ||
| MAR019 | 丸形30両面B・C | ||
| MAR020 | 丸形30ボックス中間H20 | ||
| MAR021 | 丸形30キャップ | ||
| MAR003 | 丸形30Wソクハイ | ||
| MAR004 | 丸形30Wソクハイ2% | ||
| MAR005 | 丸形30Vスリット | ||
| MAR022 | 丸形35ソクハイ | ||
| MAR023 | 丸形35H5L・10L | ||
| MAR024 | 丸形35Wソクハイ | ||
| MAR025 | 丸形35Wソクハイ2% | ||
| MAR026 | 丸形40ソクハイ | ||
| MAR027 | 丸形40H5L・15L | ||
| MAR028 | 丸形40Wソクハイ | ||
| MAR029 | 丸形40Wソクハイ2% | ||
| MAR030 | 丸形45ソクハイ | ||
| MAR031 | 丸形45H5L・20L | ||
| 暗渠 | MAR009 | 丸形30アンキョ | |
| MAR010 | 丸形40アンキョ | ||
| MAR011 | 丸形45アンキョ | ||
| グレーチング | MAR032 | 丸形溝20凹・30凹グレーチング | |
| 排水性舗装用 | MAR033 | 丸形30ソクハイ正面孔Φ2.5 | |
| MAR034 | 丸形30ソクハイ2%正面孔Φ2.5 | ||
| MAR035 | 丸形30WソクハイJRN正面孔Φ2.5 | ||
| MAR036 | 丸形30Wソクハイ2%JRN正面孔Φ2.5 | ||
| 横断 | MAR008 | 横断異形管街渠 | |
| MAR006 | 横断異形管 | ||
| 基板 | MAR007 | 基板 | |
| 管渠 | MAR301 | 丸形30ソクハイ 【3D】 | |
| MAR302 | 丸形30Wソクハイ 【3D】 | ||
| 横断 | MAR303 | 横断異形管20 【3D】 | |
| MAR304 | 横断異形管25 【3D】 | ||
| MAR305 | 横断異形管30 【3D】 | ||
| MAR306 | 横断異形管35 【3D】 | ||
| MAR307 | 横断異形管40 【3D】 | ||
| MAR308 | 横断異形管50 【3D】 | ||
| MAR309 | 横断異形管60 【3D】 | ||
| MAR310 | 横断異形管80 【3D】 | ||
| セパレート側溝 | 上部 | SEP001 | セパレート側溝30W6%上部 |
| SEP002 | セパレート側溝30V6%上部 | ||
| SEP003 | セパレート側溝30V1%上部 | ||
| SEP005 | セパレート側溝30W2%上部 | ||
| 下部 | SEP004 | セパレート側溝30下部 | |
| スマート側溝 | 街渠 | SMA001 | スマート側溝Ⅱ30 |
| SMA002 | スマート側溝Ⅱ30マス | ||
| SMA301 | スマート側溝Ⅱ30 【3D】 | ||
| 護岸用ブロック | ハリ | HAR001 | 割石形ハリ |
| HAR002 | 斜ハリ | ||
| HAR003 | 張ブロック | ||
| HAR004 | 40□張ブロック | ||
| HAR005 | 50□張ブロック | ||
| 連節 | HAR006 | 連節 | |
| ダイレンケツ | HAR007 | ダイレンケツ | |
| ハリ基礎 | HAR008 | ハリ基礎 | |
| 基礎 | HAR009 | 基礎30×32×100(1:1.5) | |
| 天端・横帯 | TEO001 | 天端・横帯 | |
| 土留め用ブロック | 小型積み | FUH001 | フヘキ5号 |
| FUH002 | フヘキ基礎 | ||
| FUH003 | フヘキ天端 | ||
| FUH004 | 小口止S | ||
| FUH005 | 小口止B | ||
| 大型積み | GRN001 | グレアロック ヌノピタ | |
| GRN002 | グレアロック ヌノピタ基礎 | ||
| GRN301 | グレアロック ヌノピタA【3D】 | ||
| GRN302 | グレアロック ヌノピタB【3D】 | ||
| GRN303 | グレアロック ヌノピタA面【3D】 | ||
| GRN304 | グレアロック ヌノピタ基礎5分30_55_100【3D】 | ||
| GRN305 | グレアロック ヌノピタ基礎5分30_55_200【3D】 | ||
| GRN306 | グレアロック ヌノピタ基礎5分30_62_100【3D】 | ||
| GRN307 | グレアロック ヌノピタ基礎5分30_62_200【3D】 | ||
| GRN308 | グレアロック ヌノピタ基礎5分30_68_100【3D】 | ||
| GRN309 | グレアロック ヌノピタ基礎5分30_68_200【3D】 | ||
| 法枠 | NOR002 | 法枠U2号・U3号 | |
| NOR003 | 法枠4号 | ||
| 植生積み | GFU001 | グリーンフヘキ | |
| カイダンブロック | KAI001 | カイ3ダン60×90 | |
| KAI002 | カイ3ダン60×90凹 | ||
| KAI003 | カイ3ダン60×100 | ||
| KAI004 | カイダン42U(アンカー留め) | ||
| KAI005 | カイダン42U(縦排水溝) | ||
| 道路用L形擁壁 | スマートウォールS | SWL001 | スマートウォールS H-600~H-1500 |
| SWL002 | スマートウォールS H-1600~H-2500 | ||
| SWL003 | スマートウォールS H-2600~H-4000 | ||
| SWL004 | スマートウォールS H-4250~H-5000 | ||
| スマートウォールP | SWL005 | スマートウォールP H-600~H-1500 | |
| SWL006 | スマートウォールP H-1600~H-2500 | ||
| SWL007 | スマートウォールP H-2600~H-4000 | ||
| SWL008 | スマートウォールP H-4250~H-5000 | ||
| 宅地用L形擁壁 | ニューウォルコンⅣ型 | NWL001 | ニューウォルコンⅣ-1型 H-1600~H-2500 |
| NWL002 | ニューウォルコンⅣ-1型 H-2600~H-3000 | ||
| NWL004 | ニューウォルコンⅣ-2型 H-1000~H-1500 | ||
| NWL005 | ニューウォルコンⅣ-2型 H-1600~H-2500 | ||
| NWL006 | ニューウォルコンⅣ-2型 H-2600~H-3000 | ||
| 車両用防護柵基礎 | スマートガード | SMG001 | スマートガード |
| マス | U形会所 | MAS001 | KU15 |
| MAS002 | KU18 | ||
| MAS003 | KU24 | ||
| MAS004 | KU30 | ||
| MAS005 | KU36 | ||
| MAS006 | KU45 | ||
| MAS007 | KU60 | ||
| MAS008 | KU18H37・KU24H44 | ||
| 会所 | MAS009 | K30 | |
| MAS010 | K35 | ||
| MAS011 | K40 | ||
| MAS012 | K50 | ||
| MAS013 | K60 | ||
| 農水 | MAS014 | 排水マス(一筆マス) | |
| 雨水 | MAS015 | KG□ | |
| MAS016 | KGΦ | ||
| MAS017 | マス30□×65 | ||
| 街渠 | MAS018 | エプロン | |
| MAS019 | V形溝・KGAV形 | ||
| MAS020 | V形溝49 | ||
| 街渠 | MAS301 | KGAV形45×60【3D】 | |
| MAS302 | KGAV形50×65【3D】 | ||
| 上水道用 | 仕切弁・バルブボックス | SUI000 | D12・D16蓋付枠 |
| SUI001 | D16,20,24,32蓋付枠・中間,最下段ボックス・スラブ | ||
| 消火栓・空気弁ボックス | SUI002 | 29×39,D35×45蓋付枠・中間,最下段ボックス・スラブ | |
| SUI003 | D35×55蓋付枠・中間,最下段ボックス・スラブ | ||
| SUI004 | 47×67蓋付枠・中間,最下段ボックス・スラブ | ||
| SUI005 | 60×90・スラブ | ||
| 浅層埋設仕切弁室 | SUI007 | 浅層埋設組立参考図1 | |
| SUI008 | 浅層埋設組立参考図2 | ||
| SUI009 | 浅層埋設組立参考図3 | ||
| SUI010 | 浅層埋設組立参考図4 | ||
| 仕切弁・バルブボックス | SUI011 | マンホール | |
| 分水ボックス | SUI021 | 分水ボックス | |
| 給水栓 | SUI022 | 給水栓 | |
| マンホール側塊・斜壁 | SUI301 | 600A 【3D】 | |
| SUI302 | 600B 【3D】 | ||
| SUI303 | 600C 【3D】 | ||
| SUI304 | 600D 【3D】 | ||
| SUI305 | 900 【3D】 | ||
| SUI306 | 1200 【3D】 | ||
| マンホール側塊・直壁 | SUI307 | 900A 【3D】 | |
| SUI308 | 900B 【3D】 | ||
| SUI309 | 1200A 【3D】 | ||
| SUI310 | 1200B 【3D】 | ||
| SUI311 | 1500A 【3D】 | ||
| SUI312 | 1500B 【3D】 | ||
| マンホール側塊・片斜 | SUI313 | 600C 【3D】 | |
| SUI314 | 600D 【3D】 | ||
| レジンボックス | SUI012 | 円形1号25型 | |
| SUI013 | 円形2号35型 | ||
| SUI014 | 円形3号50型 | ||
| SUI015 | 円形4号60型 | ||
| SUI016 | 角形44×33型 | ||
| SUI017 | 角形55×35型 | ||
| SUI018 | 角形60×40型 | ||
| SUI019 | 角形1号50×40型 | ||
| SUI020 | 角形2号60×50型 | ||
| ユードー | ユードーブロック | YUD001 | タイル・平板・内方表示タイル |
| ユードープレート | YUD002 | プレート・屋内用プレート | |
| レジンボード | YUD003 | 30□・40□レジンボード | |
| コンクリートブロック塀 倒壊防止金具 | たおれん塀 | TRB001 | たおれん塀 |



