上ぶた式U形側溝 ふた奈良県リサイクル認定製品
- 【規格適合】
- JIS A 5372 プレキャスト鉄筋コンクリート製品
- 附属書E 路面排水溝類 推奨仕様E-2
- 【用途】
- 1種…主として歩道に設置するもの。
- 2種…車道に平行して設置するもの。
車両(後輪一輪32KN以下)の隣接走行がまれ(あっても低速走行)な場所。
【形状・寸法】
種類 | 呼び | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | b | b1 | T | T1 | T2 | r | L | |||
1種 | 150 | 210 | 75 | 35 | 35 | 30 | 5 | 15 | 600 | 10 |
180 | 250 | 40 | 40 | 35 | 14 | |||||
240 | 330 | 90 | 50 | 45 | 40 | 20 | ||||
300 | 400 | 100 | 55 | 60 | 50 | 10 | 32 | |||
360 | 460 | 120 | 65 | 55 | 18 | 41 | ||||
450 | 560 | 60 | 70 | 60 | 54 | |||||
600 | 740 | 150 | 75 | 75 | 65 | 77 | ||||
2種 | 150 | 210 | 75 | 35 | 90 | 80 | 10 | 15 | 600 | 26 |
180 | 250 | 40 | 31 | |||||||
240 | 330 | 90 | 50 | 100 | 85 | 15 | 44 | |||
300 | 400 | 100 | 55 | 54 | ||||||
360 | 460 | 120 | 18 | 63 | ||||||
450 | 560 | 60 | 120 | 100 | 20 | 92 | ||||
600 | 740 | 150 | 75 | 150 | 130 | 153 |
注)水抜き用切欠き(手掛け)は、省くことができます。