中央・路側分離壁
- 【用途/特徴】
- ボウス・路側壁は、鉄筋コンクリート製のガードフェンスで、道路の中央や路側に連続的な分離壁を構築し、交通安全施設として使用します。
- 鋼製のガードレールなど、たわみ性防護柵とは異なり、車両の衝突に耐え(許容荷重:上端部に2t/m)、変形を伴わずに、特殊な曲面傾斜状の壁面で、車両の走行路からの逸脱を防止します。
- 河川や崖、鉄道、危険物施設に近接している所、分離帯の幅が狭い所などへの設置で、二次被害の抑制に好適です。
- 分離壁の主体部にはガードを連続させ、端部にはエッジを接続します。
品名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | B1 | B2 | L | L1 | L2 | R | ||||
ボウス | H55 | ガード | 550 | 400 | 180 | 110 | 990 | ― | ― | ― | 292 |
エッジ | 995 | 885 | 110 | 200 | 263 | ||||||
H70 | ガード | 700 | 500 | 180 | 160 | 990 | ― | ― | ― | 418 | |
エッジ | 995 | 835 | 160 | 250 | 367 | ||||||
H85 | ガード | 850 | 600 | 190 | 205 | 990 | ― | ― | ― | 587 | |
エッジ | 995 | 790 | 205 | 300 | 502 | ||||||
H105 | ガード | 1050 | 700 | 200 | 250 | 1990 | ― | ― | ― | 1664 | |
エッジ | 1995 | 1745 | 250 | 350 | 1520 |
ボウスH70
ボウスH105
ボウスH105
路側壁…路側分離壁
品名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | B1 | B2 | B3 | L | L1 | L2 | R | ||||
路側壁 | H85 | 路側壁 | 850 | 500 | 160 | 250 | 90 | 1990 | ― | ― | ― | 1073 |
エッジ | 1995 | 1745 | 250 | 340 | 955 | |||||||
H105 | 路側壁 | 1050 | 550 | 175 | 250 | 125 | 1990 | ― | ― | ― | 1487 | |
エッジ | 1995 | 1745 | 250 | 350 | 1358 |
路側壁 H85
路側壁 H105
*路側壁 H105L
路側壁 H105Lは、ブロック下部の前面に張出すエプロン部で、側面形状をL形にして、転倒に対する安定性を高めています。
前面に張出すエプロン部は、先すぼみ状で、山間道路に多い曲線区間への設置にも好適です。