特殊境界
【用途/特徴】
- SK境界ブロックは、JIS型片面歩車道境界ブロックと同様に、段差のあるマウントアップ型の歩車道境界に使用します。
- ボウスは、JIS型両面歩車道境界ブロックと同様に、段差のないセミフラット型の歩車道境界に使用します。
- 従来のJIS型などの縁石とは異なり、頭部を半円形に突出させて丸くしています。
- この丸い頭部で、縁石に衝突する車両のタイヤと線接触して摩擦力を減じ、スリップ作用により車両の歩道への乗り上げを防止します。
- 【バリエーション】
- SK境界ブロックには、排水用の水抜や車両進入防止用の「車止」、切下げ水平区間へのすりつけ用の「下り」があります。
- ボウスには、主体用の「ガード」や排水用の「水抜」、端部用の「エッジ」があります。
【製品仕様】
品名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
高さ | 見え高 | 幅(上/下) | 長さ | |||
SK境界ブロック | A | 260 | 200 | 120/90 | 600 | 35 |
B | 250 | 200 | 160/180 | 900 | 82 | |
B水抜 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 62 | |
B車止 | 250+150 | 200+150 | 120/160/180 | 600 | 71 | |
C | 300 | 250 | 180/210 | 600 | 74 | |
C水抜 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 47 | |
C車止 | 300+150 | 250+150 | 120/180/210 | 600 | 90 | |
ボウス | ガードH30 | 300 | 250 | 180/210 | 600 | 72 |
ガードH30水抜 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 52 | |
エッジH30 | 〃 | 〃 | 〃 | 615 | 65 | |
両エッジH30 | 〃 | 〃 | 〃 | 710 | 71 | |
ガードH35 | 350 | 250 | 180/250 | 600 | 90 | |
ガードH35水抜 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 72 | |
エッジH35右(左) | 〃 | 〃 | 〃 | 650 | 82 | |
ガードH40 | 400 | 300 | 190/230 | 600 | 103 | |
ガードH40水抜 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 73 | |
エッジH40 | 〃 | 〃 | 〃 | 630 | 91 |
※SK境界ブロックB・Cの「下り」(切下げ水平区間へのすりつけ用)には、左右各々1段・3段及び4段下りがあります。
SK境界ブロックB
ボウスH30
ボウスH35