植樹板
【用途/特徴】
- 植樹板は、街路や公園・広場などに生垣を造るために、色々な形・長さのブロックを枠状に組立てて使用します。
組立てた枠内に充填する土砂を土壌として、植生緑化による快適な都景観を創出します。 - 各ブロックは、ボルトで簡単に接続できて組合せが自由で、植木の種類や設置場所に応じた組立てレイアウトが行えます。
- 製品表面を、街並みにあった色調に仕上げることもできます。
- 【形状・寸法】

| 品名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | ||
|---|---|---|---|---|
| L | H | |||
| 植樹板 | 直200 | 2000 | 550 | 188 |
| 直100 | 1000 | 96 | ||
| 直70 | 700 | 69 | ||
| 直60 | 600 | 60 | ||
| 直50 | 500 | 51 | ||
※水抜100・200もあります。


| 種別 | 品名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | r | B | H | ||||
| 外 R1/2円 | 植樹板 | 外 R30 1/2円 | 300 | 180 | 600 | 550 | 79 |
| 外 R50 1/2円 | 500 | 380 | 1000 | 140 | |||
| 外 R1/4円 | 外 R50 1/4円 | 500 | 380 | 500 | 69 | ||
| 外 R90 1/4円 | 900 | 780 | 900 | 127 | |||
| 外 R1/8円 | 外 R90 1/8円 | 900 | 780 | 685 | 66 | ||
| 外 R150 1/8円 | 1500 | 1380 | 1145 | 109 | |||
| 内 R1/4円 | 外 R30 1/4円 | 300 | 420 | 420 | 56 | ||
| 外 R50 1/4円 | 500 | 620 | 620 | 85 | |||
| 内 R1/8円 | 外 R50 1/8円 | 500 | 620 | 470 | 45 | ||






