最下段ブロックとスラブの組合せ
■ 消火栓,空気弁ボックス用
| 埋設機器 | 使用ブロック | |
|---|---|---|
| 最下段 | スラブ | |
| 単口 | 単口C |
80 |
| 35×55C | 90 | |
| 双口 | 双口C | 100 |
| 60×90C | 120 | |
| 60×90斜 | 140 | |

■ 仕切弁ボックス用
| 配水管口径 | 使用ブロック | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄弁 | ソフトシール弁 | 最下段 | スラブ | ||
| 40~65 | 40~50 | 25B |
25C | 角51 | 50 |
| 75~125 | 25C | 25C凹 | 60 | 角60 | |
| 150~200 | 32C | 80 | |||
| 250~350 | 250~300 | 45C | 100 | ||
| 400~500 | 350~400 | マンホール側塊 内径900 | 140 | ||


