街渠ます/上部格子ふた付
■ KGAエプロン
品名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h1 | h2 | h3 | H | a | b | c | d | e | f | g | i | j | L | A | B | ||
KGAエプロン39 | 23 | 61 | 80 | 164 | 90 | 280 | 90 | 460 | 70 | 390 | 76 | 84 | 75 | 600 | 300 | 450 | 58 |
KGAエプロン49 | 29 | 61 | 80 | 170 | 115 | 330 | 135 | 580 | 70 | 490 | 97 | 133 | 110 | 750 | 500 | 550 | 99 |
■ KGAL形・L形中・ガッター中
品名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h1 | h2 | h3 | H | a | b | c | d | e | f | g | i | j | k | L | A | B | グレーチング | 普通目 | 細目 | ||
KGA L形 |
25A | 75 | 100 | 100 | 175 | 120 | 190 | 40 | 350 | 100 | 250 | - | 110 | 100 | 40 | 600 | 200 | 400 | 185×390 | 46 | 48 |
25B | 〃 | 〃 | 105 | 〃 | 〃 | 230 | 100 | 450 | 〃 | 〃 | 100 | 〃 | 〃 | 100 | 〃 | 240 | 〃 | 225×390 | 57 | 60 | |
30 | 〃 | 〃 | 110 | 〃 | 〃 | 280 | 〃 | 500 | 〃 | 300 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 290 | 〃 | 275×390 | 63 | 67 | |
35 | 〃 | 〃 | 115 | 〃 | 〃 | 〃 | 150 | 550 | 〃 | 350 | 〃 | 〃 | 〃 | 150 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 70 | 73 | |
KGA L形 |
25A中 | 75 | 50 | 100 | 125 | 120 | 190 | 40 | 350 | 100 | 250 | - | 110 | 100 | 40 | 600 | 200 | 400 | 185×390 | 37 | 39 |
25B中 | 〃 | 〃 | 105 | 〃 | 〃 | 230 | 100 | 450 | 〃 | 〃 | 100 | 〃 | 〃 | 100 | 〃 | 240 | 〃 | 225×390 | 48 | 51 | |
30中 | 〃 | 〃 | 110 | 〃 | 〃 | 280 | 〃 | 500 | 〃 | 300 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 290 | 〃 | 275×390 | 53 | 56 | |
35中 | 〃 | 〃 | 115 | 〃 | 〃 | 〃 | 150 | 550 | 〃 | 350 | 〃 | 〃 | 〃 | 150 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 61 | 64 | |
KGA ガッター | H16中 | 80 | 50 | 100 | 130 | 142 | 190 | 68 | 400 | - | 350 | 50 | 130 | 100 | 70 | 600 | 200 | 400 | 185×390 | 44 | 46 |
H20中 | 85 | 〃 | 110 | 135 | 152 | 230 | 〃 | 450 | 400 | 〃 | 140 | 〃 | 〃 | 〃 | 240 | 〃 | 225×390 | 51 | 54 | ||
H25中 | 95 | 〃 | 120 | 145 | 172 | 〃 | 98 | 500 | 440 | 60 | 160 | 〃 | 100 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 64 | 67 |
■ KGAV形
品名 | 寸法(mm) | 重量W(kg) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h1 | h2 | H | a | b | c | d | e | L | A | B | グレーチング | 普通目 | 細目 | ||
KGAV形 | 45×60 | 93 | 22 | 115 | 85 | 280 | 450 | 80 | 100 | 600 | 290 | 400 | 275×390 | 45 | 48 |
50×65 | 100 | 25 | 125 | 105 | 290 | 500 | 100 | 100 | 650 | 300 | 450 | 287×445 | 60 | 64 |
街渠ます/下部ボックス
■ KG□(カク)
《 嵩上げ用 》
品名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | a | b | c | d | e | f | g | L | ||
KG□36B+5 | 50 | 90 | 320 | 94 | 312 | 500 | 94 | 362 | 550 | 18 |
KG□36B+10 | 100 | 95 | 310 | 95 | 360 | 37 | ||||
KG□45B+5 | 50 | 100 | 400 | 104 | 392 | 600 | 104 | 422 | 630 | 24 |
KG□45B+10 | 100 | 105 | 390 | 105 | 420 | 49 |
《 KG□B 》
品名 | 寸法(mm) | 重量W(kg) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | a1 | a2 | H | h1 | h2 | h3 | h4 | b1 | b2 | c | d | g | i | r | ||
KG□36B | 500 | 90 | 320 | 400 | 50 | 90 | 30 | 50 | 70 | 360 | 35 | 180 | 140 | 220 | 110 | 87 |
KG□40B | 550 | 95 | 360 | 430 | 80 | 75 | 400 | 45 | 220 | 270 | 135 | 102 | ||||
KG□45B | 600 | 100 | 400 | 460 | 60 | 25 | 55 | 450 | 270 | 135 | 330 | 165 | 110 | |||
KG□50B | 650 | 110 | 430 | 490 | 55 | 25 | 20 | 60 | 500 | 35 | 330 | 380 | 190 | 137 |
《 KG□C 》
品名 | 寸法(mm) | 重量W(kg) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | b1 | b2 | H | h1 | h2 | h3 | h4 | c | d | e | f | g | i | r | ||
KG□36C | 500 | 70 | 360 | 300 | 50 | 10 | 205 | 45 | 35 | 60 | 380 | 40 | 140 | 220 | 110 | 75 |
KG□40C | 550 | 75 | 400 | 320 | 12 | 225 | 45 | 70 | 410 | 270 | 135 | 90 | ||||
KG□45C | 600 | 450 | 350 | 250 | 50 | 460 | 45 | 135 | 330 | 165 | 106 | |||||
KG□50C | 650 | 500 | 370 | 55 | 265 | 35 | 64 | 522 | 50 | 380 | 190 | 130 |
■ KGφ(マル)
《 KGφB 》
品名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | a1 | a2 | H | h1 | h2 | h3 | b1 | b2 | c | f | g | i | r | ||
KGφ42B | 520 | 80 | 360 | 420 | 50 | 325 | 45 | 70 | 420 | 560 | 135 | 35 | 220 | 110 | 65 |
KGφ46B | 560 | 90 | 380 | 480 | 385 | 460 | 600 | 127 | 38 | 270 | 135 | 82 | |||
KGφ50B | 600 | 100 | 400 | 500 | 400 | 50 | 500 | 640 | 115 | 40 | 330 | 165 | 97 |
《 KGφC 》
品名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | b1 | b2 | H | h1 | h2 | h3 | c | d | e | f | g | i | r | ||
KGφ42C | 560 | 70 | 420 | 280 | 40 | 10 | 240 | 560 | 35 | 490 | 135 | 35 | 220 | 110 | 58 |
KGφ46C | 600 | 460 | 310 | 45 | 12 | 265 | 600 | 530 | 127 | 28 | 270 | 135 | 70 | ||
KGφ50C | 640 | 500 | 350 | 50 | 10 | 300 | 640 | 570 | 115 | 40 | 330 | 165 | 90 |
会所/ K (一般会所)
■ K30
■ K35・K40
《 フタ・集水フタ 》
品名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|
B | a | c | T | ||
K35フタ | 410 | 80 | ― | 48 | 18 |
K40フタ | 484 | 53 | 28 | ||
K35集水フタ | 410 | 200 | 84 | 48 | 15 |
K40集水フタ | 484 | 244 | 94 | 53 | 24 |
《 グレーチングフタ 》
品名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|
B | a | c | T | ||
K35グレーチングフタ(普通目) | 410 | ― | 30 | 49 | 9.6 |
K35 〃 (細目) | 12.5 | 13 | |||
K40グレーチングフタ(普通目) | 484 | 30 | 53.5 | 14.5 | |
K40 〃 (細目) | 12.5 | 52 | 22 |
《 A20・A10 》
品名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | a1 | a2 | H | h1 | h2 | h3 | b | c | ||
K35A20 | 480 | 32 | 416 | 200 | 50 | 65 | 135 | 360 | 44 | 33 |
K35A10 | 100 | ― | ― | 60 | 19 | |||||
K40A20 | 560 | 35 | 490 | 200 | 55 | 70 | 130 | 440 | 42 | 45 |
K40A10 | 100 | ― | ― | 430 | 65 | 24 |
《 C 》
品名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | a1 | a2 | H | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | b | c | r1 | r2 | ||
K35C | 480 | 32 | 416 | 550 | 50 | 65 | 65 | 120 | 30 | 270 | 220 | 106 | 110 | 86 |
K40C | 560 | 35 | 490 | 650 | 55 | 70 | 90 | 125 | 35 | 330 | 270 | 131 | 135 | 130 |
■ K50・K60
《 フタ 》《 グレーチングフタ 》
《 A 》《 B20・B10 》
品名 | 寸法(mm) | 重量 (kg) |
品名 | 寸法(mm) | 重量 (kg) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | a1 | a2 | H | h1 | h2 | h3 | h4 | b | c | A | H | h2 | h3 | b | c | ||||
K50A | 600 | 42 | 516 | 200 | 60 | 100 | 40 | 60 | 488 | 56 | 53 | K50 B20 | 600 | 200 | 70 | 60 | 500 | 50 | 51 |
K50 B10 | 100 | ― | ― | 494 | 53 | 28 | |||||||||||||
K60A | 700 | 46 | 608 | 70 | 574 | 63 | 71 | K60 B20 | 700 | 200 | 70 | 60 | 586 | 57 | 70 | ||||
K60 B10 | 100 | ― | ― | 580 | 60 | 36 |
《 C 》
品名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | a1 | a2 | H | h2 | h3 | b | c | d | r | ||
K50 C | 600 | 56 | 488 | 350 | 130 | 220 | 46 | 89 | 330 | 161 | 80 |
K60 C | 700 | 63 | 574 | 400 | 160 | 240 | 50 | 110 | 380 | 186 | 118 |
《 AC 》
品名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | a1 | a2 | H | h1 | h2 | h3 | b | c | d | r | ||
K50 AC | 600 | 42 | 516 | 400 | 60 | 180 | 220 | 46 | 89 | 330 | 161 | 92 |
K60 AC | 700 | 46 | 608 | 450 | 70 | 210 | 240 | 50 | 110 | 380 | 186 | 135 |
《 D 》
品名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H | h2 | h3 | h4 | b | c | d | r | ||
K50 D | 600 | 350 | 180 | 130 | 40 | 46 | 89 | 330 | 161 | 100 |
K60 D | 700 | 400 | 220 | 135 | 45 | 50 | 110 | 380 | 186 | 145 |
会所/ KU (U形会所)
■ KU-(チョク)フタ
品名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
B | L | 1 | 2 | T | ||
KU15-18フタ | 40 | 560 | - | - | 60 | 3 |
KU24-フタ | 130 | 600 | 37 | 526 | 60 | 6 |
KU30-フタ | 152 | 646 | 40 | 566 | 65 | 8 |
KU36-フタ | 232 | 696 | 42 | 612 | 70 | 15 |
KU45-フタ | 280 | 790 | 45 | 700 | 75 | 20 |
KU60-フタ | 410 | 932 | 50 | 832 | 80 | 35 |
■ KU-(チョク)・KU(リュウスイトメ)
《 KU- 》
品名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | b1 | b2 | H | h1 | h2 | h3 | h4 | a | c | d | e | f | r | L | 1 | 2 | H1 | H2 | H3 | H4 | ||
KU15- | 210 | 30 | 150 | 450 | 155 | 62 | 80 | 140 | 185 | 230 | 35 | 130 | 230 | 30 | 600 | 30 | 540 | 150 | 270 | 270 | 150 | 50 |
KU18- | 250 | 35 | 180 | 525 | 185 | 63 | 95 | 150 | 160 | 280 | 42 | 156 | 280 | 50 | 600 | 35 | 530 | 180 | 310 | 335 | 155 | 70 |
KU24- | 330 | 45 | 240 | 650 | 245 | 65 | 155 | 165 | 160 | 330 | 52 | 206 | 330 | 50 | 650 | 45 | 560 | 240 | 365 | 445 | 160 | 120 |
KU30- | 400 | 50 | 300 | 750 | 305 | 70 | 190 | 170 | 155 | 390 | 60 | 250 | 390 | 50 | 700 | 50 | 600 | 300 | 400 | 535 | 165 | 176 |
KU36- | 460 | 50 | 360 | 850 | 365 | 75 | 225 | 175 | 150 | 450 | 63 | 294 | 450 | 50 | 750 | 50 | 650 | 360 | 435 | 625 | 170 | 225 |
KU45- | 560 | 55 | 450 | 1000 | 455 | 80 | 260 | 180 | 145 | 560 | 70 | 370 | 560 | 70 | 850 | 55 | 740 | 450 | 490 | 765 | 175 | 337 |
KU60- | 740 | 70 | 600 | 1320 | 605 | 85 | 400 | 180 | 130 | 740 | 80 | 500 | 740 | 70 | 1000 | 65 | 870 | 600 | 650 | 1070 | 180 | 637 |
18H37- | 250 | 35 | 180 | 370 | 185 | - | - | - | - | - | 40 | 163 | - | 50 | 600 | 35 | 530 | 180 | 155 | - | - | 51 |
24H44- | 330 | 45 | 240 | 440 | 245 | - | - | - | - | - | 49 | 218 | - | 50 | 650 | 45 | 560 | 240 | 155 | - | - | 86 |
《 KU 》
品名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | b1 | b2 | H | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | a | c | d | e | f | L | H1 | H2 | H3 | H4 | ||
KU15 | 210 | 30 | 150 | 450 | 155 | 62 | 80 | 140 | 215 | 25 | 210 | 600 | 15 | 35 | 130 | 230 | 615 | 150 | 270 | 270 | 150 | 52 |
KU18 | 250 | 35 | 180 | 525 | 185 | 63 | 95 | 150 | 245 | 30 | 250 | 600 | 20 | 42 | 156 | 280 | 620 | 180 | 310 | 335 | 155 | 72 |
KU24 | 330 | 45 | 240 | 650 | 245 | 65 | 155 | 165 | 305 | 35 | 310 | 650 | 23 | 52 | 206 | 330 | 673 | 240 | 365 | 445 | 160 | 128 |
KU30 | 400 | 50 | 300 | 750 | 305 | 70 | 190 | 170 | 370 | 35 | 345 | 700 | 25 | 60 | 250 | 390 | 725 | 300 | 400 | 535 | 165 | 190 |
KU36 | 460 | 50 | 360 | 850 | 365 | 75 | 225 | 175 | 425 | 50 | 375 | 750 | 32 | 63 | 294 | 450 | 782 | 360 | 435 | 625 | 170 | 245 |
KU45 | 560 | 55 | 450 | 1000 | 455 | 80 | 260 | 180 | 515 | 55 | 430 | 850 | 38 | 70 | 370 | 560 | 888 | 450 | 490 | 765 | 175 | 370 |
KU60 | 740 | 70 | 600 | 1320 | 605 | 85 | 400 | 180 | 660 | 70 | 590 | 1000 | 45 | 80 | 500 | 740 | 1045 | 600 | 650 | 1070 | 180 | 704 |
■ KU+・KUT
《 KU+ 》
品名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | b1 | b2 | H | h1 | h2 | h3 | d | e | r | L | 1 | 2 | H1 | H2 | ||
KU15+ | 210 | 30 | 150 | 450 | 155 | 62 | 295 | 35 | 130 | 30 | 600 | 225 | 150 | 150 | 270 | 47 |
KU18+ | 250 | 35 | 180 | 525 | 185 | 63 | 340 | 42 | 156 | 50 | 600 | 210 | 180 | 180 | 310 | 65 |
KU24+ | 330 | 45 | 240 | 650 | 245 | 65 | 405 | 52 | 206 | 50 | 650 | 205 | 240 | 240 | 365 | 108 |
KU30+ | 400 | 50 | 300 | 750 | 305 | 70 | 445 | 60 | 250 | 50 | 700 | 200 | 300 | 300 | 400 | 156 |
KU36+ | 460 | 50 | 360 | 850 | 365 | 75 | 485 | 63 | 294 | 50 | 750 | 195 | 360 | 360 | 435 | 195 |
KU45+ | 560 | 55 | 450 | 1000 | 455 | 80 | 545 | 70 | 370 | 70 | 850 | 200 | 450 | 450 | 490 | 283 |
KU60+ | 740 | 70 | 600 | 1320 | 605 | 85 | 715 | 80 | 500 | 70 | 1000 | 200 | 600 | 600 | 650 | 520 |
18H37+ | 250 | 35 | 180 | 370 | 185 | - | 185 | 40 | 163 | 50 | 600 | 210 | 180 | 180 | 155 | 46 |
24H44+ | 330 | 45 | 240 | 440 | 245 | - | 195 | 49 | 218 | 50 | 650 | 205 | 240 | 240 | 155 | 74 |
《 KUT 》
品名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | b1 | b2 | H | h1 | h2 | h3 | h4 | a | c | d | e | f | r | L | 1 | 2 | H1 | H2 | ||
KU15T | 210 | 30 | 150 | 450 | 155 | 62 | 80 | 140 | 185 | 230 | 35 | 130 | 230 | 30 | 600 | 225 | 150 | 150 | 270 | 49 |
KU18T | 250 | 35 | 180 | 525 | 185 | 63 | 95 | 150 | 160 | 280 | 42 | 156 | 280 | 50 | 600 | 210 | 180 | 180 | 310 | 68 |
KU24T | 330 | 45 | 240 | 650 | 245 | 65 | 155 | 165 | 160 | 330 | 52 | 206 | 330 | 50 | 650 | 205 | 240 | 240 | 365 | 116 |
KU30T | 400 | 50 | 300 | 750 | 305 | 70 | 190 | 170 | 155 | 390 | 60 | 250 | 390 | 50 | 700 | 200 | 300 | 300 | 400 | 167 |
KU36T | 460 | 50 | 360 | 850 | 365 | 75 | 225 | 175 | 150 | 450 | 63 | 294 | 450 | 50 | 750 | 195 | 360 | 360 | 435 | 210 |
KU45T | 560 | 55 | 450 | 1000 | 455 | 80 | 260 | 180 | 145 | 560 | 70 | 370 | 560 | 70 | 850 | 200 | 450 | 450 | 490 | 310 |
KU60T | 740 | 70 | 600 | 1320 | 605 | 85 | 400 | 180 | 130 | 740 | 80 | 500 | 740 | 70 | 1000 | 200 | 600 | 600 | 650 | 579 |
18H37T | 250 | 35 | 180 | 370 | 185 | - | - | - | - | - | 40 | 163 | - | 50 | 600 | 210 | 180 | 180 | 155 | 49 |
24H44T | 330 | 45 | 240 | 440 | 245 | - | - | - | - | - | 49 | 218 | - | 50 | 650 | 205 | 240 | 240 | 155 | 80 |
■ KULフタ・KUL
《 KULフタ 》
品名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | b1 | b2 | b3 | T | a | c | d | ||
KU15Lフタ | 345 | 50 | 39 | 256 | 60 | 39 | 50 | 256 | 6 |
KU18Lフタ | 389 | 55 | 48 | 286 | 60 | 48 | 50 | 291 | 7 |
KU24Lフタ | 451 | 60 | 51 | 340 | 60 | 51 | 100 | 300 | 10 |
KU30Lフタ | 509 | 70 | 61 | 378 | 65 | 61 | 122 | 326 | 14 |
KU36Lフタ | 555 | 75 | 52 | 428 | 70 | 52 | 187 | 316 | 21 |
KU45Lフタ | 643 | 80 | 63 | 500 | 75 | 63 | 244 | 336 | 29 |
KU60Lフタ | 817 | 90 | 67 | 660 | 80 | 67 | 370 | 380 | 51 |
《 KUT 》
品名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | b1 | b2 | b3 | H | h1 | a | c | d | e | f | g | i | j | k | m | r | H1 | H2 | H3 | H4 | ||
KU15L | 400 | 30 | 150 | 190 | 450 | 155 | 200 | 195 | 35 | 324 | 36 | 100 | 230 | 70 | 210 | 190 | 30 | 150 | 270 | 270 | 150 | 48 |
KU18L | 450 | 35 | 180 | 200 | 525 | 185 | 240 | 205 | 42 | 361 | 42 | 100 | 280 | 70 | 250 | 200 | 50 | 180 | 310 | 335 | 155 | 72 |
KU24L | 530 | 45 | 240 | 200 | 650 | 245 | 310 | 210 | 52 | 413 | 55 | 125 | 330 | 75 | 330 | 200 | 50 | 240 | 365 | 445 | 160 | 129 |
KU30L | 600 | 50 | 300 | 200 | 750 | 305 | 370 | 215 | 60 | 462 | 63 | 130 | 390 | 80 | 400 | 200 | 50 | 300 | 400 | 535 | 165 | 192 |
KU36L | 650 | 50 | 360 | 190 | 850 | 365 | 420 | 210 | 63 | 499 | 68 | 130 | 450 | 70 | 460 | 190 | 50 | 360 | 435 | 625 | 170 | 239 |
KU45L | 750 | 55 | 450 | 190 | 1000 | 455 | 510 | 215 | 70 | 580 | 75 | 130 | 560 | 60 | 560 | 190 | 70 | 450 | 490 | 765 | 175 | 349 |
KU60L | 950 | 70 | 600 | 210 | 1320 | 605 | 660 | 250 | 80 | 740 | 90 | 150 | 740 | 60 | 740 | 210 | 70 | 600 | 650 | 1070 | 180 | 681 |