小型積み
大型積み・基礎
積み用基礎NETIS登録番号 KK-120002-A
■ フヘキ基礎 5分25×50
〔国土交通省 土木構造物標準設計 H1:250×B1:430〕準拠
■ フヘキ基礎 5分30×57
〔国土交通省 土木構造物標準設計 H1:300×B1:520〕準拠
■ フヘキ基礎 5分35×60
〔国土交通省 土木構造物標準設計 H1:350×B1:550〕準拠
■ 曲線部への設置
ブロック相互の自在継手(半球状凹凸嵌合)を利し、曲率半径(R)に沿わせてブロックを屈折設置します。曲率半径(R)の範囲は、内R・外R共通です。
製品の長さ | 半径(R)の範囲 | |
---|---|---|
5分 25×50 5分 30×57 5分 35×60 |
2m | 27m以上 |
1m | 7.3~27m | |
0.75m | 3.6~7.3m |
植生積み
■ グリーンフヘキ小型
■ グリーンフヘキ75・100
75A100 | 75A150 | 100A | ||
---|---|---|---|---|
働き | L | 1000 | 1500 | 1500 |
B | 750 | 1000 | ||
H | 350 | 400 | ||
L1 | 1090 | 1590 | 1610 | |
B1 | 250 | 285 | ||
B2 | 500 | 715 | ||
H1 | 30 | |||
H2 | 440 | 500 | ||
H3 | 90 | 100 | ||
個/kg | 218 | 282 | 497 | |
個/m2 | 1.429 | 0.952 | 0.833 | |
kg/m2 | 311 | 268 | 414 |
※寸法単位:mm
75B100 | 75B150 | 100B | ||
---|---|---|---|---|
働き | L | 1000 | 1500 | 1500 |
B | 400 | 570 | ||
L1 | 1100 | 1600 | 1620 | |
B1 | 125 | 140 | ||
B2 | 275 | 430 | ||
H1 | 200 | 250 | ||
H2 | 140 | 175 | ||
H3 | 60 | 75 | ||
個/kg | 85 | 124 | 209 |
※寸法単位:mm
75C100 | 75C150 | 100C | ||
---|---|---|---|---|
働き | L | 1000 | 1500 | 1500 |
B | 750 | 1000 | ||
H | 350 | 400 | ||
L1 | 1090 | 1590 | 1610 | |
B1 | 766 | 1026 | ||
H1 | 30 | |||
H2 | 510 | 580 | ||
H3 | 220 | 215 | ||
個/kg | 218 | 282 | 556 |
※寸法単位:mm
75左(右) | 100左(右) | ||
---|---|---|---|
働き | B | 750 | 1000 |
H | 350 | 400 | |
T | 95 | 115 | |
B1 | 250 | 285 | |
B2 | 500 | 715 | |
H1 | 30 | ||
H2 | 440 | 500 | |
個/kg | 53 | 282 |
※寸法単位:mm
75A 側壁 |
100A 側壁 |
75C 側壁 |
100C 側壁 |
|
---|---|---|---|---|
B | 583 | 774 | 584 | 802 |
H | 270 | 304 | 307 | 331 |
T | 90 | 105 | 90 | 105 |
H1 | 55 | 61 | 60 | 66 |
H2 | 325 | 365 | 367 | 397 |
個/kg | 30 | 49 | 28 | 44 |
※寸法単位:mm
法枠
■ 法枠U2号・3号
□ 基本ブロック
◆各高さ(厚み)寸法
U2号 | U3号 | |
---|---|---|
H | 150 | 200 |
H1 | 85 | 135 |
□ 外周用ブロック
□ 調整用ブロック
◆各高さ(厚み)寸法
U2号 | U3号 | |
---|---|---|
H | 150 | 200 |
H1 | 85 | 135 |
□ 角用ブロック
◆各高さ(厚み)寸法
U2号 | U3号 | |
---|---|---|
H | 150 | 200 |
H1 | 85 | 135 |