Rブロックの種類と使用個数
■ Rブロック定規図

■ 片面歩車道境界ブロック

□ 片面歩車道
内R・外R
| 半径R(m) | 交角90度での 使用個数 |
重量(kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A 内R | A 外R | B 外R | C 外R | ||
| 0.5 | 1 | 67 | 47 | 67 | 81 |
| 1.0 | 2 | 62 | 51 | 76 | 92 |
| 1.5 | 3 | 60 | 53 | 79 | 96 |
| 2.0 | 4 | 59 | 54 | 81 | 98 |
| 2.5 | 5 | 59 | 54 | 82 | 100 |
| 3.0 | 6 | 58 | 55 | 83 | 100 |
| 4.0 | 8 | 58 | 55 | 83 | 101 |
| 5.0 | 10 | 58 | 55 | 84 | 102 |
| 6.0 | 12 | 57 | 56 | 84 | 102 |
| 7.0 | 14 | 57 | 56 | 84 | 103 |
| 8.0 | 16 | 57 | 56 | 85 | 103 |
| 9.0 | 18 | 57 | 56 | 85 | 103 |
| 10.0 | 20 | 57 | 56 | 85 | 103 |
■ 両面歩車道境界ブロック

□ 両面歩車道
R
| 半径R(m) | 交角90度での 使用個数 |
重量(kg) | ||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||
| 2.0 | 4 | 60 | 91 | 112 |
| 2.5 | 5 | |||
| 3.0 | 6 | |||
| 4.0 | 8 | |||
| 5.0 | 10 | |||
| 6.0 | 12 | |||
| 8.0 | 16 | |||
| 10.0 | 20 | |||
■ 片面・両面水平差2cm

□ 片面
水平差2cm内R・外R,両面
水平差2cm外R
| 半径R(m) | 交角90度での 使用個数 |
重量(kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片面r 水平差2cm | 両面r 水平差2cm | |||||||
| A 内R | A 外R | B 外R | C 外R | A | B | C | ||
| 1.0 | 2 | --- | 31 | 37 | 38 | 34 | 40 | 42 |
| 1.5 | 3 | 32 | 38 | 39 | 36 | 42 | 44 | |
| 2.0 | 4 | 33 | 39 | 40 | 36 | 43 | 45 | |
| 2.5 | 5 | 33 | 39 | 40 | 37 | 44 | 45 | |
| 3.0 | 6 | 33 | 40 | 41 | 37 | 44 | 46 | |
| 4.0 | 8 | 34 | 40 | 41 | 37 | 44 | 46 | |
| 5.0 | 10 | 34 | 40 | 41 | 37 | 45 | 47 | |
| 6.0 | 12 | 34 | 40 | 41 | 37 | 45 | 47 | |
| 8.0 | 16 | 34 | 41 | 42 | 38 | 45 | 47 | |
| 10.0 | 20 | 35 | 34 | 41 | 42 | 38 | 45 | 47 |
■ 片面・両面水平差5cm

□ 片面
水平差5cm外R,両面
水平差5cm外R
| 半径R(m) | 交角90度での 使用個数 |
重量(kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片面r 水平差5cm | 両面r 水平差5cm | ||||||
| A | B | C | A | B | C | ||
| 1.0 | 2 | 28 | 33 | 34 | 30 | 36 | 38 |
| 1.5 | 3 | 29 | 34 | 35 | 31 | 38 | 39 |
| 2.0 | 4 | 29 | 35 | 36 | 32 | 39 | 40 |
| 2.5 | 5 | 29 | 35 | 36 | 32 | 39 | 41 |
| 3.0 | 6 | 30 | 36 | 37 | 33 | 39 | 41 |
| 3.5 | 7 | 30 | 36 | 37 | --- | --- | --- |
| 4.0 | 8 | 30 | 36 | 37 | 33 | 40 | 42 |
| 5.0 | 10 | 30 | 36 | 37 | 33 | 40 | 42 |
| 6.0 | 12 | 30 | 36 | 37 | 33 | 40 | 42 |
| 8.0 | 16 | 30 | 36 | 37 | 33 | 40 | 42 |
■ 水平建H10・乗入1タイプ

□ 水平建H10外R,乗入1タイプ外R
| 半径R(m) | 交角90度での 使用個数 |
重量(kg) | |
|---|---|---|---|
| 水平建H10 | 乗入1タイプ | ||
| 1.0 | 2 | 29 | --- |
| 2.0 | 4 | 31 | --- |
| 3.0 | 6 | 32 | --- |
| 4.0 | 8 | --- | 29 |
| 5.0 | 10 | --- | --- |
| 6.0 | 12 | 32 | --- |
■ L形側溝

□ L形側溝
内R・外R
| 半径R(m) | 交角90度での 使用個数 |
重量(kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250A | 250B | 300 | 350 | |||||
| 内R | 外R | 内R | 外R | 内R | 外R | 外R | ||
| 1.0 | 2 | 57 | 62 | 67 | 82 | 73 | 93 | 106 |
| 1.5 | 3 | 58 | 61 | 70 | 79 | 76 | 90 | 101 |
| 2.0 | 4 | 58 | 61 | 71 | 78 | 78 | 88 | 99 |
| 3.0 | 6 | 58 | 60 | 72 | 77 | 80 | 86 | 97 |
| 4.0 | 8 | 59 | 60 | 73 | 76 | 80 | 86 | 95 |
| 5.0 | 10 | 59 | 60 | 73 | 76 | 81 | 85 | 95 |
| 6.0 | 12 | 59 | 60 | 73 | 76 | 81 | 85 | 94 |
| 7.0 | 14 | 59 | 60 | 73 | 76 | 82 | 85 | 94 |
| 8.0 | 16 | 59 | 60 | 74 | 75 | 82 | 84 | 94 |
| 9.0 | 18 | 59 | 60 | 74 | 75 | 82 | 84 | 93 |
| 1.0 | 20 | 59 | 60 | 74 | 75 | 82 | 84 | 93 |


